0.00 грн.
Зробити замовленняПорошкоподібний кристалическое речовина білого кольору . Вміст Магнію—10%.
Магній сірчанокислий ― магнієве добриво добре розчинне у воді і не піддається злежування.
Магній сірчанокислий використовують як добрива в сільському господарстві, він добре водорастворим, може застосовуватися через будь-які системи поливу для проведення підгодівлі овочевих, декоративних та інших культур. При основному внесенні застосовується разом з азотними і фосфорними добривами.
Магній – найважливіший елемент програми живлення рослин і є структурним компонентом рослинних тканин, будучи центральним атомом молекули хлорофілу.
Він необхідний для швидкого перебігу ростових процесів, ділення клітин, підтримання рівня білків, побудови пектинових речовин клітинних стінок, а також впливає на засвоєння фосфору.
При нестачі магнію виникає межжилковый хлороз, некроз нижніх старих листків, слабкий розвиток плодів і внаслідок – низький урожай. Надлишок же магнію може знизити засвоєння Ca, K, і Mn.
Культура | Доза застосування препарату | Спосіб, час, особливості застосування препарату |
Огірки | 70-100 кг/га | Основне внесення навесні разом з азотними і фосфорними добривами |
30-50 кг/га | Кореневі підгодівлі (спільно з азотними добривами) з інтервалом 10-15 днів (4-5 разів у вегетаційний період). | |
Томати | 70-100 кг/га | Основне внесення навесні разом з азотними і фосфорними добривами. |
30-50 кг/га | Кореневі підгодівлі (спільно з азотними добривами) з інтервалом 10-20 днів (4-5 разів у вегетаційний період). | |
Овочеві, ягідні, декоративні культури | 120-150 кг/га | Основне внесення навесні разом з азотними і фосфорними добривами. |
Плодові дерева | 30-35 г/м2 пристовбурового кола | Підживлення навесні |
Всі кльтуры | 1,5-2,0% 75-100 кг/га Витрата робочої рідини 50-200 л/га | Некореневої підживлення (обприскування) у період вегетації (формування плодів і коренеплодів) 1 раз в 3-4 тижні. |
Захищений грунт | Концентрація розчину 0,1-0,2% | Підживлення через системи поливу, дощування або крапельного поливу. |
Для особистих підсобних господарств:
Культура | Доза застосування препарату | Спосіб, час, особливості застосування препарату |
1 | 2 | 3 |
Томати, огірки | 7-10 г/м2 | Основне внесення навесні разом з азотними і фосфорними добривами |
Овочеві, ягідні, декоративні культури | 12-15 г/м2 | |
Плодові дерева | 30-35 г/м2 Пристовбурового кола | Підживлення навесні |
При роботі дотримуватися правил гігієни!
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.