0.00 грн.
Зробити замовленняПереваги препарату:
- за рахунок контактної дії та активності газової фази перешкоджає проростанню спор збудників хвороб;
- пригнічує процеси життєдіяльності та поширення кліщів;
- ефективний захист упродовж 7-10 діб;
- зручна препаративна форма, яка не утворює пилу та надмірної піни.
Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб |
---|---|---|---|---|
Виноград | 60 г на 10 л води | Оїдіум (борошниста роса), кліщі – додаткова дія | Обприскування в період вегетації культур (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 30 |
Плодові | ||||
До відома споживача. Cвітовий досвід застосування препарату: | ||||
Капуста | 80-100 г на 2-3 л води на 10 м2 | Знезараження ґрунту проти кили | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | - |
Огірки | 30-50 г на 10 л води | Борошниста роса, кліщі – додаткова дія | 14 | |
Смородина | Американська борошниста роса | 30 | ||
Декоративні насадження (листяні породи) | 50-80 г на 10 л води | Борошниста роса, кліщі – додаткова дія | - | |
Декоративні насадження (хвойні породи) | Шютте (звичайне, сніжне) |
Максимальна кратність обробок за сезон – 4, для капусти — 1. Інтервал між обробками – 8-10 діб, залежно від погодних умов та інфекційного фону.
Норма витрати робочого розчину: молоді дерева – 3 л/ дерево, плодоносні дерева – 5 л/дерево, виноград – 3-5 л/ кущ, огірки – 3-5 л/сотку.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.