0.00 грн.
Зробити замовлення
Популярний
Характеристика
Культури | Морква, Томати, Цибуля, Огірок, Картопля, Капуста, Овочеві культури |
Група товарів | Гербіциди |
Діюча речовина | Флуазифоп–п–бутил, 150 г/л |
Призначення | Післясходовий системний гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами |
Норма внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час обробки |
---|---|---|---|
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Капуста | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | |
Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) |
Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
Гречка | Однорічні злакові бур’яни | 0,5*–1 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) |
Багаторічні злакові бур’яни | 1–2 л/га | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) |
*Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур’янів
Норма витрати робочого розчину: 100–150 л/га
Переваги
- Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів
- Нефітотоксичний для дводольних культур
- Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
- Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
- Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату
Особливості використання
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
Сумісність
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.