0.00 грн.
Зробити замовленняКількість насінин в 1 грамі насіння
Кількість насінин в 1 грамі, маса 1000 насінин, норми висіву насіння овочевих культур
| Культура | Кількість насінин в 1 г | Маса 1000 насінин, г | Оптимальна температура проростання, °С | Кількість днів від висіву до сходів при оптимальній температурі проростання |
| Артишок | 16-22 | 45-55 | 15-20 | 10-12 |
| Базилік | 600-900 | 0,6-1 | 25-27 | 10-14 |
| Баклажан | 200-250 | 4-5 | 25-30 | 8-12 |
| Боби | 1-2 | 1000 | 18-25 | 3-5 |
| Бораго (огіркова трава) | 55-75 | 13-18 | 20-25 | 6-10 |
| Буряк столовий | 50-70 | 14-20 | 20-22 | 8-14 |
| Гарбуз | 5-8 | 135-172 | 18-24 | 5-7 |
| Горох | 3-10 | 150-300 | 16-18 | 5-8 |
| Дайкон | 100-400 | 7-10 | 18-20 | 6-7 |
| Диня | 30-35 | 28-38 | 25-30 | 5-7 |
| Кабачок | 5-10 | 140-170 | 20-25 | 6-7 |
| Кавун | 6-25 | 40-170 | 25-30 | 7-10 |
| Капуста білоголова | 250-300 | 3-4 | 17-20 | 5-6 |
| Капуста броколі | 200-350 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
| Капуста брюсельська | 250-330 | 3-4 | 17-20 | 6-10 |
| Капуста китайська | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
| Капуста кольрабі | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 5-10 |
| Капуста пекінська | 200-330 | 3-5 | 17-20 | 8-10 |
| Капуста савойська | 250-330 | 3-5 | 17-20 | 6-7 |
| Капуста цвітна | 250-330 | 2,3-3,7 | 17-20 | 6-7 |
| Капуста червоноголова | 280-350 | 2,7-3,7 | 17-20 | 5-6 |
| Квасоля овочева | 4-10 | 100-300 | 17-19 | 7-9 |
| Квасоля спаржева | 2-5 | 200 | 18-22 | 4-8 |
| Коріандр | 70-200 | 5-15 | 15-17 | 12-14 |
| Крес салат | 350-500 | 2-3 | 15 | 3-4 |
| Кріп | 600-900 | 1,4-1,7 | 15-20 | 3,5 |
| Кукурудза цукрова | 5-8 | 125-200 | 18-20 | 10 |
| Майоран (орегано) | 3500-5000 | 0,2-0,3 | 22-25 | 12-14 |
| Морква | 700-1200 | 0,8-1,8 | 17-20 | 9-15 |
| Огірок | 40-50 | 16-30 | 25-30 | 7 |
| Патисон | 6-8 | 80-120 | 20-25 | 6-8 |
| Перець | 130-200 | 5-8 | 25-30 | 14 |
| Петрушка | 800-1300 | 0,8-1,3 | 17-20 | 14-15 |
| Редис | 90-130 | 7-15 | 20-24 | 5-8 |
| Редька | 100-150 | 7-8 | 20-25 | 3-5 |
| Ріпа | 300-600 | 1,5-3,5 | 18 | 3-4 |
| Рукола | 350-450 | 2,5 | 16-18 | 10-14 |
| Салат качанний | 600-1000 | 1-1,5 | 18-20 | 5-8 |
| Салат листовий | 800-1000 | 0,8-1,2 | 18-20 | 5-7 |
| Селера | 2000-2600 | 0,4-0,5 | 25-28 | 20-25 |
| Спаржа | 45-60 | 16-28 | 20-25 | 20-25 |
| Томат | 250-300 | 2,9-3,5 | 22-25 | 8-12 |
| Цибуля-порей | 350-500 | 2-3 | 20-25 | 12-18 |
| Цибуля ріпчаста | 200-350 | 4-5 | 18-20 | 11-16 |
| Шпинат | 90-170 | 8-11 | 15-20 | 8-10 |
| Щавель | 500-1200 | 0,8-2 | 20 | 8-14 |
19.11.2021 15:28:32
Коментарі: 0
Перегляди: 28842
Коментарі